La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
SIMLHS.com - Classement Pro
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Métropolitaine |
1 | Devils | 53 | 35 | 14 | 4 | 74 | 29 | 32 | 187 | 142 | 45 | 0.698 | 17-8-2 | 18-6-2 | 7-3-0 | L1 | vs BUF |
2 | Rangers | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 29 | 152 | 123 | 29 | 0.667 | 12-8-5 | 19-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
3 | Capitals | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 27 | 162 | 143 | 19 | 0.635 | 15-8-2 | 16-9-2 | 4-5-1 | W1 | vs FLA |
Division Atlantique |
1 | Sabres | 51 | 33 | 15 | 3 | 69 | 28 | 33 | 171 | 130 | 41 | 0.676 | 15-9-2 | 18-6-1 | 4-6-0 | L1 | vs NJD |
2 | Bruins | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 31 | 193 | 162 | 31 | 0.630 | 17-11-0 | 16-8-2 | 4-5-1 | L1 | vs MIN |
3 | Senators | 52 | 26 | 20 | 6 | 58 | 20 | 24 | 160 | 155 | 5 | 0.558 | 14-10-1 | 12-10-5 | 6-3-1 | W3 | vs NSH |
Quatrième as |
7 | Flyers | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 22 | 24 | 157 | 152 | 5 | 0.623 | 14-6-5 | 15-10-3 | 4-4-2 | L1 | vs COL |
8 | Hurricanes | 53 | 29 | 22 | 2 | 60 | 19 | 26 | 160 | 158 | 2 | 0.566 | 14-12-1 | 15-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs WPG |
|
9 | Islanders | 51 | 26 | 18 | 7 | 59 | 24 | 26 | 167 | 139 | 28 | 0.578 | 14-6-5 | 12-12-2 | 8-2-0 | L1 | vs FLA |
10 | Penguins | 54 | 27 | 22 | 5 | 59 | 23 | 24 | 162 | 151 | 11 | 0.546 | 12-11-3 | 15-11-2 | 8-1-1 | W6 | vs NJD |
11 | Maple Leafs | 52 | 25 | 20 | 7 | 57 | 24 | 25 | 175 | 174 | 1 | 0.548 | 12-14-4 | 13-6-3 | 4-2-4 | W1 | vs CGY |
12 | Blue Jackets | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 17 | 20 | 139 | 163 | -24 | 0.500 | 11-10-4 | 12-13-2 | 3-6-1 | W1 | vs DAL |
13 | Canadiens | 51 | 24 | 24 | 3 | 51 | 20 | 22 | 140 | 154 | -14 | 0.500 | 11-15-1 | 13-9-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
14 | Red Wings | 52 | 20 | 28 | 4 | 44 | 15 | 20 | 125 | 163 | -38 | 0.423 | 12-14-2 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | vs VAN |
15 | Panthers | 53 | 17 | 29 | 7 | 41 | 16 | 17 | 126 | 174 | -48 | 0.387 | 7-15-4 | 10-14-3 | 5-5-0 | L3 | vs NYI |
16 | Lightning | 51 | 17 | 30 | 4 | 38 | 9 | 12 | 128 | 173 | -45 | 0.373 | 8-15-2 | 9-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs OTT |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Centrale |
1 | Wild | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 31 | 35 | 194 | 140 | 54 | 0.745 | 20-2-2 | 17-9-3 | 6-2-2 | SOL1 | vs BOS |
2 | Avalanche | 53 | 32 | 18 | 3 | 67 | 27 | 31 | 161 | 143 | 18 | 0.632 | 16-9-2 | 16-9-1 | 7-3-0 | W1 | vs PHI |
3 | Blackhawks | 52 | 26 | 18 | 8 | 60 | 22 | 23 | 180 | 169 | 11 | 0.577 | 14-9-3 | 12-9-5 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
Division Pacifique |
1 | Kraken | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 23 | 30 | 163 | 141 | 22 | 0.642 | 18-8-2 | 15-10-0 | 5-4-1 | W2 | vs CGY |
2 | Oilers | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 28 | 28 | 153 | 138 | 15 | 0.644 | 17-8-4 | 13-7-3 | 6-3-1 | L1 | vs STL |
3 | Kings | 51 | 27 | 19 | 5 | 59 | 18 | 22 | 151 | 153 | -2 | 0.578 | 8-8-4 | 19-11-1 | 6-4-0 | W5 | vs MTL |
Quatrième as |
7 | Canucks | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 14 | 21 | 144 | 153 | -9 | 0.569 | 14-7-4 | 11-11-4 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
8 | Golden Knights | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 23 | 24 | 159 | 143 | 16 | 0.548 | 17-8-3 | 10-14-0 | 7-3-0 | W1 | vs NYR |
|
9 | Blues | 52 | 26 | 24 | 2 | 54 | 24 | 25 | 150 | 148 | 2 | 0.519 | 15-9-1 | 11-15-1 | 5-4-1 | L3 | vs UTA |
10 | Stars | 51 | 24 | 22 | 5 | 53 | 16 | 21 | 146 | 159 | -13 | 0.520 | 13-11-3 | 11-11-2 | 6-2-2 | W3 | vs CBJ |
11 | Ducks | 51 | 21 | 21 | 9 | 51 | 17 | 19 | 144 | 162 | -18 | 0.500 | 12-8-5 | 9-13-4 | 5-5-0 | L2 | vs MTL |
12 | Flames | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 19 | 22 | 125 | 149 | -24 | 0.481 | 13-14-0 | 10-11-4 | 6-3-1 | W4 | vs SEA |
13 | Jets | 54 | 20 | 27 | 7 | 47 | 16 | 19 | 141 | 160 | -19 | 0.435 | 12-12-4 | 8-15-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs CAR |
14 | Predators | 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | 17 | 17 | 140 | 154 | -14 | 0.431 | 9-14-1 | 11-13-3 | 5-5-0 | L1 | vs OTT |
15 | Sharks | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 16 | 142 | 187 | -45 | 0.407 | 7-17-2 | 11-11-6 | 3-7-0 | L4 | vs MTL |
16 | Hockey Club | 51 | 19 | 28 | 4 | 42 | 13 | 19 | 133 | 175 | -42 | 0.412 | 9-14-2 | 10-14-2 | 2-7-1 | L4 | vs STL |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 53 | 35 | 14 | 4 | 74 | 29 | 32 | 187 | 142 | 45 | 0.698 | 17-8-2 | 18-6-2 | 7-3-0 | L1 | vs BUF |
2 | Sabres | 51 | 33 | 15 | 3 | 69 | 28 | 33 | 171 | 130 | 41 | 0.676 | 15-9-2 | 18-6-1 | 4-6-0 | L1 | vs NJD |
3 | Rangers | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 29 | 152 | 123 | 29 | 0.667 | 12-8-5 | 19-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
4 | Bruins | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 31 | 193 | 162 | 31 | 0.630 | 17-11-0 | 16-8-2 | 4-5-1 | L1 | vs MIN |
5 | Capitals | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 27 | 162 | 143 | 19 | 0.635 | 15-8-2 | 16-9-2 | 4-5-1 | W1 | vs FLA |
6 | Senators | 52 | 26 | 20 | 6 | 58 | 20 | 24 | 160 | 155 | 5 | 0.558 | 14-10-1 | 12-10-5 | 6-3-1 | W3 | vs NSH |
7 | Flyers | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 22 | 24 | 157 | 152 | 5 | 0.623 | 14-6-5 | 15-10-3 | 4-4-2 | L1 | vs COL |
8 | Hurricanes | 53 | 29 | 22 | 2 | 60 | 19 | 26 | 160 | 158 | 2 | 0.566 | 14-12-1 | 15-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs WPG |
|
9 | Islanders | 51 | 26 | 18 | 7 | 59 | 24 | 26 | 167 | 139 | 28 | 0.578 | 14-6-5 | 12-12-2 | 8-2-0 | L1 | vs FLA |
10 | Penguins | 54 | 27 | 22 | 5 | 59 | 23 | 24 | 162 | 151 | 11 | 0.546 | 12-11-3 | 15-11-2 | 8-1-1 | W6 | vs NJD |
11 | Maple Leafs | 52 | 25 | 20 | 7 | 57 | 24 | 25 | 175 | 174 | 1 | 0.548 | 12-14-4 | 13-6-3 | 4-2-4 | W1 | vs CGY |
12 | Blue Jackets | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 17 | 20 | 139 | 163 | -24 | 0.500 | 11-10-4 | 12-13-2 | 3-6-1 | W1 | vs DAL |
13 | Canadiens | 51 | 24 | 24 | 3 | 51 | 20 | 22 | 140 | 154 | -14 | 0.500 | 11-15-1 | 13-9-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
14 | Red Wings | 52 | 20 | 28 | 4 | 44 | 15 | 20 | 125 | 163 | -38 | 0.423 | 12-14-2 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | vs VAN |
15 | Panthers | 53 | 17 | 29 | 7 | 41 | 16 | 17 | 126 | 174 | -48 | 0.387 | 7-15-4 | 10-14-3 | 5-5-0 | L3 | vs NYI |
16 | Lightning | 51 | 17 | 30 | 4 | 38 | 9 | 12 | 128 | 173 | -45 | 0.373 | 8-15-2 | 9-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs OTT |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 31 | 35 | 194 | 140 | 54 | 0.745 | 20-2-2 | 17-9-3 | 6-2-2 | SOL1 | vs BOS |
2 | Kraken | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 23 | 30 | 163 | 141 | 22 | 0.642 | 18-8-2 | 15-10-0 | 5-4-1 | W2 | vs CGY |
3 | Oilers | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 28 | 28 | 153 | 138 | 15 | 0.644 | 17-8-4 | 13-7-3 | 6-3-1 | L1 | vs STL |
4 | Avalanche | 53 | 32 | 18 | 3 | 67 | 27 | 31 | 161 | 143 | 18 | 0.632 | 16-9-2 | 16-9-1 | 7-3-0 | W1 | vs PHI |
5 | Blackhawks | 52 | 26 | 18 | 8 | 60 | 22 | 23 | 180 | 169 | 11 | 0.577 | 14-9-3 | 12-9-5 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
6 | Kings | 51 | 27 | 19 | 5 | 59 | 18 | 22 | 151 | 153 | -2 | 0.578 | 8-8-4 | 19-11-1 | 6-4-0 | W5 | vs MTL |
7 | Canucks | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 14 | 21 | 144 | 153 | -9 | 0.569 | 14-7-4 | 11-11-4 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
8 | Golden Knights | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 23 | 24 | 159 | 143 | 16 | 0.548 | 17-8-3 | 10-14-0 | 7-3-0 | W1 | vs NYR |
|
9 | Blues | 52 | 26 | 24 | 2 | 54 | 24 | 25 | 150 | 148 | 2 | 0.519 | 15-9-1 | 11-15-1 | 5-4-1 | L3 | vs UTA |
10 | Stars | 51 | 24 | 22 | 5 | 53 | 16 | 21 | 146 | 159 | -13 | 0.520 | 13-11-3 | 11-11-2 | 6-2-2 | W3 | vs CBJ |
11 | Ducks | 51 | 21 | 21 | 9 | 51 | 17 | 19 | 144 | 162 | -18 | 0.500 | 12-8-5 | 9-13-4 | 5-5-0 | L2 | vs MTL |
12 | Flames | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 19 | 22 | 125 | 149 | -24 | 0.481 | 13-14-0 | 10-11-4 | 6-3-1 | W4 | vs SEA |
13 | Jets | 54 | 20 | 27 | 7 | 47 | 16 | 19 | 141 | 160 | -19 | 0.435 | 12-12-4 | 8-15-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs CAR |
14 | Predators | 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | 17 | 17 | 140 | 154 | -14 | 0.431 | 9-14-1 | 11-13-3 | 5-5-0 | L1 | vs OTT |
15 | Sharks | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 16 | 142 | 187 | -45 | 0.407 | 7-17-2 | 11-11-6 | 3-7-0 | L4 | vs MTL |
16 | Hockey Club | 51 | 19 | 28 | 4 | 42 | 13 | 19 | 133 | 175 | -42 | 0.412 | 9-14-2 | 10-14-2 | 2-7-1 | L4 | vs STL |
Division Métropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 53 | 35 | 14 | 4 | 74 | 29 | 32 | 187 | 142 | 45 | 0.698 | 17-8-2 | 18-6-2 | 7-3-0 | L1 | vs BUF |
2 | Rangers | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 29 | 152 | 123 | 29 | 0.667 | 12-8-5 | 19-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
3 | Capitals | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 27 | 162 | 143 | 19 | 0.635 | 15-8-2 | 16-9-2 | 4-5-1 | W1 | vs FLA |
4 | Flyers | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 22 | 24 | 157 | 152 | 5 | 0.623 | 14-6-5 | 15-10-3 | 4-4-2 | L1 | vs COL |
5 | Hurricanes | 53 | 29 | 22 | 2 | 60 | 19 | 26 | 160 | 158 | 2 | 0.566 | 14-12-1 | 15-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs WPG |
6 | Islanders | 51 | 26 | 18 | 7 | 59 | 24 | 26 | 167 | 139 | 28 | 0.578 | 14-6-5 | 12-12-2 | 8-2-0 | L1 | vs FLA |
7 | Penguins | 54 | 27 | 22 | 5 | 59 | 23 | 24 | 162 | 151 | 11 | 0.546 | 12-11-3 | 15-11-2 | 8-1-1 | W6 | vs NJD |
8 | Blue Jackets | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 17 | 20 | 139 | 163 | -24 | 0.500 | 11-10-4 | 12-13-2 | 3-6-1 | W1 | vs DAL |
Division Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sabres | 51 | 33 | 15 | 3 | 69 | 28 | 33 | 171 | 130 | 41 | 0.676 | 15-9-2 | 18-6-1 | 4-6-0 | L1 | vs NJD |
2 | Bruins | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 31 | 193 | 162 | 31 | 0.630 | 17-11-0 | 16-8-2 | 4-5-1 | L1 | vs MIN |
3 | Senators | 52 | 26 | 20 | 6 | 58 | 20 | 24 | 160 | 155 | 5 | 0.558 | 14-10-1 | 12-10-5 | 6-3-1 | W3 | vs NSH |
4 | Maple Leafs | 52 | 25 | 20 | 7 | 57 | 24 | 25 | 175 | 174 | 1 | 0.548 | 12-14-4 | 13-6-3 | 4-2-4 | W1 | vs CGY |
5 | Canadiens | 51 | 24 | 24 | 3 | 51 | 20 | 22 | 140 | 154 | -14 | 0.500 | 11-15-1 | 13-9-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
6 | Red Wings | 52 | 20 | 28 | 4 | 44 | 15 | 20 | 125 | 163 | -38 | 0.423 | 12-14-2 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | vs VAN |
7 | Panthers | 53 | 17 | 29 | 7 | 41 | 16 | 17 | 126 | 174 | -48 | 0.387 | 7-15-4 | 10-14-3 | 5-5-0 | L3 | vs NYI |
8 | Lightning | 51 | 17 | 30 | 4 | 38 | 9 | 12 | 128 | 173 | -45 | 0.373 | 8-15-2 | 9-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs OTT |
Division Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 31 | 35 | 194 | 140 | 54 | 0.745 | 20-2-2 | 17-9-3 | 6-2-2 | SOL1 | vs BOS |
2 | Avalanche | 53 | 32 | 18 | 3 | 67 | 27 | 31 | 161 | 143 | 18 | 0.632 | 16-9-2 | 16-9-1 | 7-3-0 | W1 | vs PHI |
3 | Blackhawks | 52 | 26 | 18 | 8 | 60 | 22 | 23 | 180 | 169 | 11 | 0.577 | 14-9-3 | 12-9-5 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
4 | Blues | 52 | 26 | 24 | 2 | 54 | 24 | 25 | 150 | 148 | 2 | 0.519 | 15-9-1 | 11-15-1 | 5-4-1 | L3 | vs UTA |
5 | Stars | 51 | 24 | 22 | 5 | 53 | 16 | 21 | 146 | 159 | -13 | 0.520 | 13-11-3 | 11-11-2 | 6-2-2 | W3 | vs CBJ |
6 | Jets | 54 | 20 | 27 | 7 | 47 | 16 | 19 | 141 | 160 | -19 | 0.435 | 12-12-4 | 8-15-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs CAR |
7 | Predators | 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | 17 | 17 | 140 | 154 | -14 | 0.431 | 9-14-1 | 11-13-3 | 5-5-0 | L1 | vs OTT |
8 | Hockey Club | 51 | 19 | 28 | 4 | 42 | 13 | 19 | 133 | 175 | -42 | 0.412 | 9-14-2 | 10-14-2 | 2-7-1 | L4 | vs STL |
Division Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kraken | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 23 | 30 | 163 | 141 | 22 | 0.642 | 18-8-2 | 15-10-0 | 5-4-1 | W2 | vs CGY |
2 | Oilers | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 28 | 28 | 153 | 138 | 15 | 0.644 | 17-8-4 | 13-7-3 | 6-3-1 | L1 | vs STL |
3 | Kings | 51 | 27 | 19 | 5 | 59 | 18 | 22 | 151 | 153 | -2 | 0.578 | 8-8-4 | 19-11-1 | 6-4-0 | W5 | vs MTL |
4 | Canucks | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 14 | 21 | 144 | 153 | -9 | 0.569 | 14-7-4 | 11-11-4 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
5 | Golden Knights | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 23 | 24 | 159 | 143 | 16 | 0.548 | 17-8-3 | 10-14-0 | 7-3-0 | W1 | vs NYR |
6 | Ducks | 51 | 21 | 21 | 9 | 51 | 17 | 19 | 144 | 162 | -18 | 0.500 | 12-8-5 | 9-13-4 | 5-5-0 | L2 | vs MTL |
7 | Flames | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 19 | 22 | 125 | 149 | -24 | 0.481 | 13-14-0 | 10-11-4 | 6-3-1 | W4 | vs SEA |
8 | Sharks | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 16 | 142 | 187 | -45 | 0.407 | 7-17-2 | 11-11-6 | 3-7-0 | L4 | vs MTL |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Wild | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 31 | 35 | 194 | 140 | 54 | 0.745 | 20-2-2 | 17-9-3 | 6-2-2 | SOL1 | vs BOS |
2 | Devils | 53 | 35 | 14 | 4 | 74 | 29 | 32 | 187 | 142 | 45 | 0.698 | 17-8-2 | 18-6-2 | 7-3-0 | L1 | vs BUF |
3 | Sabres | 51 | 33 | 15 | 3 | 69 | 28 | 33 | 171 | 130 | 41 | 0.676 | 15-9-2 | 18-6-1 | 4-6-0 | L1 | vs NJD |
4 | Rangers | 51 | 31 | 14 | 6 | 68 | 26 | 29 | 152 | 123 | 29 | 0.667 | 12-8-5 | 19-6-1 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
5 | Kraken | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 23 | 30 | 163 | 141 | 22 | 0.642 | 18-8-2 | 15-10-0 | 5-4-1 | W2 | vs CGY |
6 | Bruins | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 31 | 193 | 162 | 31 | 0.630 | 17-11-0 | 16-8-2 | 4-5-1 | L1 | vs MIN |
7 | Oilers | 52 | 30 | 15 | 7 | 67 | 28 | 28 | 153 | 138 | 15 | 0.644 | 17-8-4 | 13-7-3 | 6-3-1 | L1 | vs STL |
8 | Avalanche | 53 | 32 | 18 | 3 | 67 | 27 | 31 | 161 | 143 | 18 | 0.632 | 16-9-2 | 16-9-1 | 7-3-0 | W1 | vs PHI |
9 | Capitals | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 27 | 162 | 143 | 19 | 0.635 | 15-8-2 | 16-9-2 | 4-5-1 | W1 | vs FLA |
10 | Flyers | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 22 | 24 | 157 | 152 | 5 | 0.623 | 14-6-5 | 15-10-3 | 4-4-2 | L1 | vs COL |
11 | Blackhawks | 52 | 26 | 18 | 8 | 60 | 22 | 23 | 180 | 169 | 11 | 0.577 | 14-9-3 | 12-9-5 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
12 | Hurricanes | 53 | 29 | 22 | 2 | 60 | 19 | 26 | 160 | 158 | 2 | 0.566 | 14-12-1 | 15-10-1 | 7-3-0 | L1 | vs WPG |
13 | Islanders | 51 | 26 | 18 | 7 | 59 | 24 | 26 | 167 | 139 | 28 | 0.578 | 14-6-5 | 12-12-2 | 8-2-0 | L1 | vs FLA |
14 | Kings | 51 | 27 | 19 | 5 | 59 | 18 | 22 | 151 | 153 | -2 | 0.578 | 8-8-4 | 19-11-1 | 6-4-0 | W5 | vs MTL |
15 | Penguins | 54 | 27 | 22 | 5 | 59 | 23 | 24 | 162 | 151 | 11 | 0.546 | 12-11-3 | 15-11-2 | 8-1-1 | W6 | vs NJD |
16 | Canucks | 51 | 25 | 18 | 8 | 58 | 14 | 21 | 144 | 153 | -9 | 0.569 | 14-7-4 | 11-11-4 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
17 | Senators | 52 | 26 | 20 | 6 | 58 | 20 | 24 | 160 | 155 | 5 | 0.558 | 14-10-1 | 12-10-5 | 6-3-1 | W3 | vs NSH |
18 | Maple Leafs | 52 | 25 | 20 | 7 | 57 | 24 | 25 | 175 | 174 | 1 | 0.548 | 12-14-4 | 13-6-3 | 4-2-4 | W1 | vs CGY |
19 | Golden Knights | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 23 | 24 | 159 | 143 | 16 | 0.548 | 17-8-3 | 10-14-0 | 7-3-0 | W1 | vs NYR |
20 | Blues | 52 | 26 | 24 | 2 | 54 | 24 | 25 | 150 | 148 | 2 | 0.519 | 15-9-1 | 11-15-1 | 5-4-1 | L3 | vs UTA |
21 | Stars | 51 | 24 | 22 | 5 | 53 | 16 | 21 | 146 | 159 | -13 | 0.520 | 13-11-3 | 11-11-2 | 6-2-2 | W3 | vs CBJ |
22 | Blue Jackets | 52 | 23 | 23 | 6 | 52 | 17 | 20 | 139 | 163 | -24 | 0.500 | 11-10-4 | 12-13-2 | 3-6-1 | W1 | vs DAL |
23 | Canadiens | 51 | 24 | 24 | 3 | 51 | 20 | 22 | 140 | 154 | -14 | 0.500 | 11-15-1 | 13-9-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
24 | Ducks | 51 | 21 | 21 | 9 | 51 | 17 | 19 | 144 | 162 | -18 | 0.500 | 12-8-5 | 9-13-4 | 5-5-0 | L2 | vs MTL |
25 | Flames | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 19 | 22 | 125 | 149 | -24 | 0.481 | 13-14-0 | 10-11-4 | 6-3-1 | W4 | vs SEA |
26 | Jets | 54 | 20 | 27 | 7 | 47 | 16 | 19 | 141 | 160 | -19 | 0.435 | 12-12-4 | 8-15-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs CAR |
27 | Predators | 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | 17 | 17 | 140 | 154 | -14 | 0.431 | 9-14-1 | 11-13-3 | 5-5-0 | L1 | vs OTT |
28 | Red Wings | 52 | 20 | 28 | 4 | 44 | 15 | 20 | 125 | 163 | -38 | 0.423 | 12-14-2 | 8-14-2 | 3-4-3 | SOL1 | vs VAN |
29 | Sharks | 54 | 18 | 28 | 8 | 44 | 16 | 16 | 142 | 187 | -45 | 0.407 | 7-17-2 | 11-11-6 | 3-7-0 | L4 | vs MTL |
30 | Hockey Club | 51 | 19 | 28 | 4 | 42 | 13 | 19 | 133 | 175 | -42 | 0.412 | 9-14-2 | 10-14-2 | 2-7-1 | L4 | vs STL |
31 | Panthers | 53 | 17 | 29 | 7 | 41 | 16 | 17 | 126 | 174 | -48 | 0.387 | 7-15-4 | 10-14-3 | 5-5-0 | L3 | vs NYI |
32 | Lightning | 51 | 17 | 30 | 4 | 38 | 9 | 12 | 128 | 173 | -45 | 0.373 | 8-15-2 | 9-15-2 | 5-5-0 | W1 | vs OTT |
LEGEND
E - Eliminated
X - Clinched Playoff Spot
Y - Clinched Division
Z - Clinched Conference & Division
Back to the Top