Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-11-05 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,930,000$ | 1,930,000$ | 1,388,418$ | 1,388,418$ | 1,930,000$ | 1,388,418$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
1,930,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4.63 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 33.33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalanche | 19 | 78 | 7 | 12 | 19 | -3 | 8 | 0 | 23 | 51 | 125 | 0 | 1 | 5.60% | 12 | 1082 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 33.33% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avalanche | 20 | 82 | 12 | 15 | 27 | -9 | 12 | 0 | 35 | 105 | 162 | 48 | 127 | 7.41% | 25 | 1352 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 15 | 306 | 4 | 0 | 38.98% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avalanche | 21 | 82 | 9 | 22 | 31 | 16 | 6 | 0 | 20 | 90 | 141 | 31 | 89 | 6.38% | 14 | 1272 | 15.52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 150 | 2 | 1 | 36.62% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avalanche | 22 | 82 | 14 | 20 | 34 | 3 | 18 | 0 | 68 | 107 | 142 | 42 | 93 | 9.86% | 21 | 1287 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 204 | 1 | 1 | 36.67% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avalanche | 23 | 82 | 14 | 12 | 26 | -5 | 6 | 0 | 17 | 120 | 124 | 44 | 78 | 11.29% | 14 | 795 | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 23.94% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Avalanche | 2022 | 72 | 7 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 22 | 40 | 76 | 14 | 42 | 9.21% | 10 | 467 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29.63% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jets | 2023 | 82 | 5 | 6 | 11 | -10 | 12 | 0 | 20 | 35 | 55 | 10 | 31 | 9.09% | 4 | 484 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 48.15% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2024 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 0 | 41 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 569 | 68 | 95 | 163 | -5 | 66 | 0 | 206 | 550 | 826 | 190 | 465 | 8.23% | 100 | 6783 | 11.92 | 0 | 1 | 1 | 18 | 98 | 3 | 0 | 3 | 24 | 723 | 12 | 4 | 34.98% | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalanche | 21 | 14 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 3 | 18 | 0.00% | 3 | 174 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 40.00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | 1 | 39 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 23 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 4 | 17 | 4.00% | 6 | 210 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 29.41% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2022 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 16.67% | 1 | 64 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2023 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5 | 9.09% | 1 | 87 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 62 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 21 | 55 | 55 | 16 | 51 | 5.45% | 12 | 575 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 37.84% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|