Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-01-31 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,222,000$ | 4,222,000$ | 2,972,633$ | 2,972,633$ | 4,222,000$ | 2,972,633$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,222,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 17 | 6 | 2 | 443 | 18.46 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 53 | 65 | 14 | 54 | 15.38% | 4 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 5 | 57 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 52.87% | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 7 | 17 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 24 | 7 | 17 | 20.83% | 5 | 286 | 16.85 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.15% | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Wild | 8 | 19 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 33 | 11 | 19 | 6.06% | 6 | 298 | 15.74 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52.17% | 69 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 9 | 82 | 23 | 23 | 46 | 6 | 2 | 0 | 61 | 104 | 226 | 87 | 142 | 10.18% | 22 | 1560 | 19.03 | 6 | 6 | 12 | 22 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43.51% | 131 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0.59 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Wild | 10 | 82 | 19 | 26 | 45 | -2 | 6 | 0 | 62 | 87 | 170 | 47 | 111 | 11.18% | 31 | 1552 | 18.93 | 5 | 8 | 13 | 27 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44.10% | 390 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0.58 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Wild | 11 | 82 | 21 | 17 | 38 | -7 | 4 | 0 | 44 | 67 | 115 | 51 | 85 | 18.26% | 23 | 1477 | 18.02 | 6 | 8 | 14 | 17 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41.83% | 153 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0.51 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wild | 12 | 77 | 30 | 23 | 53 | 7 | 12 | 0 | 60 | 76 | 235 | 57 | 154 | 12.77% | 27 | 1448 | 18.81 | 10 | 4 | 14 | 14 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 51.46% | 103 | 35 | 21 | 1 | 0 | 0.73 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Wild | 13 | 82 | 19 | 35 | 54 | -12 | 6 | 0 | 65 | 86 | 234 | 75 | 160 | 8.12% | 21 | 1502 | 18.32 | 6 | 4 | 10 | 17 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.00% | 100 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0.72 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wild | 14 | 82 | 23 | 23 | 46 | -7 | 6 | 0 | 106 | 96 | 250 | 82 | 151 | 9.20% | 36 | 1642 | 20.03 | 8 | 4 | 12 | 31 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 44.68% | 188 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Wild | 15 | 82 | 18 | 37 | 55 | -21 | 12 | 0 | 90 | 99 | 279 | 98 | 163 | 6.45% | 31 | 1542 | 18.82 | 2 | 11 | 13 | 17 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 55.27% | 863 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0.71 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Wild | 16 | 77 | 19 | 42 | 61 | 0 | 38 | 10 | 86 | 205 | 351 | 0 | 0 | 5.41% | 13 | 1595 | 20.72 | 3 | 9 | 12 | 50 | 197 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 50.95% | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wild | 17 | 83 | 27 | 51 | 78 | 24 | 22 | 0 | 117 | 178 | 318 | 0 | 0 | 8.49% | 9 | 1688 | 20.34 | 3 | 15 | 18 | 46 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 51.61% | 1645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Wild | 18 | 73 | 29 | 30 | 59 | 6 | 18 | 0 | 122 | 194 | 283 | 7 | 15 | 10.25% | 16 | 1550 | 21.23 | 4 | 9 | 13 | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 55.84% | 1918 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.76 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Wild | 19 | 82 | 36 | 51 | 87 | 29 | 20 | 0 | 118 | 221 | 300 | 1 | 0 | 12.00% | 15 | 1732 | 21.13 | 1 | 15 | 16 | 40 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 54.71% | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Wild | 20 | 82 | 33 | 33 | 66 | 24 | 34 | 10 | 112 | 150 | 338 | 82 | 252 | 9.76% | 16 | 1618 | 19.73 | 7 | 6 | 13 | 73 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 55.66% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Wild | 21 | 80 | 45 | 59 | 104 | 43 | 28 | 0 | 123 | 242 | 366 | 92 | 291 | 12.30% | 16 | 1566 | 19.58 | 13 | 17 | 30 | 83 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 54.18% | 1818 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Wild | 22 | 82 | 25 | 31 | 56 | -12 | 48 | 0 | 192 | 231 | 289 | 85 | 207 | 8.65% | 10 | 1604 | 19.56 | 7 | 14 | 21 | 51 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 52.42% | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Wild | 23 | 81 | 26 | 34 | 60 | 15 | 45 | 5 | 148 | 206 | 189 | 48 | 141 | 13.76% | 11 | 1537 | 18.98 | 5 | 12 | 17 | 38 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 53.43% | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Wild | 2022 | 82 | 15 | 40 | 55 | 25 | 22 | 0 | 105 | 141 | 168 | 60 | 134 | 8.93% | 7 | 1375 | 16.77 | 2 | 9 | 11 | 38 | 218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 53.56% | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Wild | 2023 | 82 | 12 | 21 | 33 | -1 | 33 | 5 | 146 | 116 | 135 | 45 | 116 | 8.89% | 3 | 1258 | 15.34 | 2 | 7 | 9 | 32 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53.78% | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Wild | 2024 | 24 | 10 | 7 | 17 | 6 | 2 | 0 | 27 | 53 | 65 | 14 | 54 | 15.38% | 4 | 443 | 18.46 | 0 | 2 | 2 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 52.87% | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 1433 | 437 | 590 | 1027 | 124 | 358 | 30 | 1807 | 2587 | 4368 | 949 | 2212 | 10.00% | 322 | 27281 | 19.04 | 92 | 161 | 253 | 659 | 3983 | 1 | 1 | 2 | 4 | 152 | 68 | 30 | 53.05% | 19225 | 359 | 183 | 2 | 4 | 0.75 | 41 | 151 | 3 | 1 | 1 | 5 | 73 | 70 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | -4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 24 | 6 | 13 | 20.83% | 8 | 213 | 19.42 | 2 | 2 | 4 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.28% | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 14 | 2 | 8 | 7.14% | 3 | 115 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wild | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0.00% | 0 | 52 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 13 | 21 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 17 | 23 | 68 | 22 | 46 | 17.65% | 5 | 388 | 18.49 | 2 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.67% | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wild | 14 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 | 42 | 17 | 20 | 11.90% | 7 | 275 | 19.64 | 2 | 1 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44.44% | 36 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wild | 18 | 15 | 6 | 14 | 20 | 7 | 8 | 0 | 29 | 41 | 65 | 0 | 0 | 9.23% | 1 | 326 | 21.79 | 2 | 5 | 7 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.32% | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wild | 19 | 11 | 8 | 7 | 15 | 11 | 2 | 0 | 18 | 37 | 49 | 0 | 5 | 16.33% | 3 | 235 | 21.39 | 2 | 0 | 2 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.70% | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wild | 20 | 12 | 0 | 4 | 4 | -3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 42 | 15 | 30 | 0.00% | 1 | 254 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 21 | 11 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 26 | 31 | 57 | 20 | 26 | 5.26% | 1 | 217 | 19.78 | 1 | 1 | 2 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.13% | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 14 | 0 | 20 | 26 | 23 | 4 | 20 | 4.35% | 0 | 165 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.55% | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 23 | 13 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 0 | 27 | 38 | 23 | 9 | 23 | 4.35% | 2 | 260 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52.99% | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2022 | 22 | 5 | 16 | 21 | 5 | 4 | 0 | 28 | 60 | 49 | 14 | 41 | 10.20% | 6 | 409 | 18.63 | 0 | 5 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.51% | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Wild | 2023 | 24 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 42 | 39 | 38 | 5 | 20 | 7.89% | 2 | 344 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54.07% | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 172 | 50 | 77 | 127 | 25 | 56 | 10 | 261 | 346 | 503 | 122 | 259 | 9.94% | 39 | 3260 | 18.96 | 11 | 15 | 26 | 83 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 53.13% | 2703 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 7 | 57 | 22 | 51 | 73 | 9 | 7 | 5 | 99 | 166 | 243 | 79 | 162 | 9.05% | 53 | 1280 | 22.46 | 4 | 12 | 16 | 20 | 130 | 1 | 5 | 6 | 10 | 144 | 4 | 0 | 53.01% | 1364 | 29 | 17 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Wild | 8 | 50 | 32 | 53 | 85 | 18 | 10 | 0 | 88 | 155 | 241 | 82 | 158 | 13.28% | 36 | 1103 | 22.07 | 6 | 21 | 27 | 23 | 117 | 1 | 1 | 2 | 7 | 136 | 4 | 4 | 51.54% | 1560 | 35 | 15 | 1 | 3 | 1.54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Total Saison régulière | 107 | 54 | 104 | 158 | 27 | 17 | 5 | 187 | 321 | 484 | 161 | 320 | 11.16% | 89 | 2383 | 22.28 | 10 | 33 | 43 | 43 | 248 | 2 | 6 | 8 | 17 | 281 | 8 | 4 | 52.22% | 2924 | 64 | 32 | 1 | 4 | 1.33 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 8 | 17 | 12 | 12 | 24 | -3 | 0 | 0 | 29 | 48 | 80 | 20 | 54 | 15.00% | 10 | 356 | 20.99 | 3 | 3 | 6 | 8 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 54.73% | 486 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 17 | 12 | 12 | 24 | -3 | 0 | 0 | 29 | 48 | 80 | 20 | 54 | 15.00% | 10 | 356 | 20.99 | 3 | 3 | 6 | 8 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 54.73% | 486 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |