Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-02-17 | USA | No | 2 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 5,351,020$ | 5,351,020$ | 7,600,000$ | 5,351,020$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
7,600,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 11 | 14 | -4 | 4 | 594 | 24.76 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 40 | 46 | 15 | 26 | 6.52% | 37 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 28 | 76 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 | 79 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 22 | 82 | 6 | 35 | 41 | -5 | 59 | 5 | 115 | 92 | 121 | 41 | 73 | 4.96% | 91 | 1841 | 22.45 | 4 | 8 | 12 | 73 | 252 | 0 | 1 | 1 | 2 | 192 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coyotes | 23 | 79 | 17 | 60 | 77 | 6 | 50 | 0 | 111 | 144 | 153 | 54 | 88 | 11.11% | 134 | 1896 | 24.01 | 10 | 13 | 23 | 90 | 239 | 0 | 1 | 1 | 0 | 174 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Coyotes | 2022 | 75 | 9 | 55 | 64 | -8 | 6 | 0 | 21 | 159 | 113 | 33 | 63 | 7.96% | 117 | 1866 | 24.88 | 5 | 9 | 14 | 57 | 203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 211 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Oilers | 2023 | 82 | 15 | 65 | 80 | 5 | 12 | 0 | 57 | 148 | 114 | 37 | 97 | 13.16% | 128 | 1870 | 22.81 | 7 | 19 | 26 | 65 | 204 | 0 | 1 | 1 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
Oilers | 2024 | 24 | 3 | 11 | 14 | -4 | 4 | 0 | 20 | 40 | 46 | 15 | 26 | 6.52% | 37 | 594 | 24.76 | 1 | 2 | 3 | 28 | 76 | 0 | 2 | 2 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 342 | 50 | 226 | 276 | -6 | 131 | 5 | 324 | 583 | 547 | 180 | 347 | 9.14% | 507 | 8068 | 23.59 | 27 | 51 | 78 | 313 | 976 | 0 | 6 | 6 | 6 | 798 | 9 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 15 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 14.29% | 6 | 99 | 24.98 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2023 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 21 | 17 | 4 | 13 | 11.76% | 15 | 262 | 23.88 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 25 | 24 | 4 | 15 | 12.50% | 21 | 362 | 24.17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|