Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 5 | 80 | 9 | 36 | 45 | 10 | 120 | 40 | 129 | 130 | 174 | 30 | 36 | 5.17% | 99 | 1851 | 23.15 | 5 | 10 | 15 | 27 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 |
Sabres | 6 | 77 | 3 | 18 | 21 | 2 | 101 | 15 | 124 | 84 | 89 | 29 | 41 | 3.37% | 59 | 1370 | 17.80 | 3 | 1 | 4 | 14 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 7 | 80 | 6 | 22 | 28 | -12 | 191 | 25 | 137 | 115 | 90 | 38 | 40 | 6.67% | 82 | 1654 | 20.68 | 2 | 8 | 10 | 15 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sabres | 8 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78 | 30 | 33 | 37 | 13 | 6 | 8 | 0.00% | 25 | 665 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 9 | 81 | 3 | 12 | 15 | -12 | 202 | 20 | 152 | 123 | 108 | 42 | 54 | 2.78% | 106 | 1754 | 21.66 | 1 | 1 | 2 | 8 | 149 | 0 | 1 | 1 | 1 | 195 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 10 | 79 | 4 | 23 | 27 | -7 | 168 | 0 | 146 | 112 | 81 | 33 | 45 | 4.94% | 114 | 1947 | 24.65 | 4 | 5 | 9 | 11 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 11 | 81 | 3 | 8 | 11 | 3 | 135 | 15 | 111 | 108 | 111 | 46 | 32 | 2.70% | 86 | 1747 | 21.58 | 2 | 1 | 3 | 8 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 12 | 78 | 1 | 13 | 14 | -11 | 37 | 5 | 90 | 81 | 76 | 28 | 41 | 1.32% | 72 | 1320 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Islanders | 13 | 81 | 3 | 12 | 15 | -18 | 56 | 0 | 115 | 86 | 72 | 36 | 28 | 4.17% | 82 | 1444 | 17.83 | 2 | 1 | 3 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coyotes | 14 | 82 | 2 | 19 | 21 | -6 | 140 | 20 | 128 | 111 | 107 | 38 | 43 | 1.87% | 89 | 1622 | 19.79 | 2 | 6 | 8 | 18 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blackhawks | 15 | 82 | 1 | 12 | 13 | 2 | 64 | 0 | 104 | 100 | 74 | 33 | 47 | 1.35% | 104 | 1798 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 883 | 35 | 177 | 212 | -49 | 1292 | 170 | 1269 | 1087 | 995 | 359 | 415 | 3.52% | 918 | 17178 | 19.45 | 21 | 33 | 54 | 106 | 1697 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1311 | 9 | 1 | 0% | 0 | 244 | 478 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 9 | 5 | 7 | 18 | 0 | 3 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 5 | 20 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | 22 | 35 | 14 | 17 | 2.86% | 20 | 420 | 21.04 | 1 | 3 | 4 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 12 | 13 | 11 | 3 | 5 | 0.00% | 14 | 171 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0.00% | 11 | 114 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 34 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0.00% | 11 | 144 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.00% | 6 | 105 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 54 | 1 | 13 | 14 | 12 | 57 | 5 | 66 | 58 | 61 | 28 | 30 | 1.64% | 62 | 991 | 18.37 | 1 | 3 | 4 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0% | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Knights | 20 | 39 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0 | 56 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 21 | 492 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 39 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0 | 56 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0% | 21 | 492 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Knights | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 47 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 47 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |