Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 5 | 78 | 2 | 37 | 39 | 10 | 39 | 15 | 85 | 92 | 132 | 40 | 31 | 1.52% | 88 | 1690 | 21.67 | 2 | 10 | 12 | 33 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Coyotes | 6 | 82 | 7 | 26 | 33 | 3 | 47 | 5 | 103 | 112 | 104 | 37 | 40 | 6.73% | 91 | 1886 | 23.01 | 3 | 5 | 8 | 14 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 43 | 53 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 7 | 82 | 1 | 23 | 24 | -9 | 69 | 5 | 133 | 140 | 129 | 60 | 48 | 0.78% | 89 | 2009 | 24.51 | 1 | 4 | 5 | 9 | 268 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 54 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 8 | 70 | 9 | 27 | 36 | -5 | 55 | 15 | 105 | 132 | 128 | 48 | 58 | 7.03% | 100 | 1768 | 25.27 | 5 | 8 | 13 | 17 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 33 | 51 | 1 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 9 | 82 | 10 | 41 | 51 | -2 | 85 | 15 | 107 | 147 | 164 | 73 | 72 | 6.10% | 105 | 2025 | 24.70 | 4 | 8 | 12 | 23 | 229 | 0 | 1 | 1 | 2 | 131 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oilers | 10 | 82 | 6 | 22 | 28 | -5 | 45 | 5 | 60 | 111 | 96 | 35 | 44 | 6.25% | 113 | 2022 | 24.67 | 2 | 6 | 8 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 64 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oilers | 11 | 80 | 4 | 28 | 32 | 7 | 33 | 5 | 68 | 112 | 106 | 54 | 56 | 3.77% | 100 | 1942 | 24.28 | 2 | 7 | 9 | 16 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 12 | 76 | 9 | 25 | 34 | -9 | 18 | 0 | 50 | 88 | 104 | 59 | 53 | 8.65% | 61 | 1553 | 20.44 | 4 | 6 | 10 | 14 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Flyers | 13 | 82 | 4 | 19 | 23 | -15 | 16 | 0 | 42 | 50 | 63 | 29 | 38 | 6.35% | 55 | 1307 | 15.95 | 4 | 2 | 6 | 8 | 211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 48 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 15 | 79 | 6 | 18 | 24 | 9 | 44 | 0 | 64 | 63 | 54 | 26 | 25 | 11.11% | 72 | 1381 | 17.49 | 3 | 3 | 6 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 796 | 58 | 266 | 324 | -12 | 453 | 65 | 818 | 1048 | 1083 | 463 | 465 | 5.36% | 875 | 17637 | 22.16 | 30 | 59 | 89 | 166 | 2408 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1033 | 7 | 5 | 0% | 0 | 317 | 493 | 2 | 0 | 0.37 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 5 | 24 | 4 | 13 | 17 | 3 | 5 | 5 | 42 | 31 | 57 | 17 | 23 | 7.02% | 25 | 549 | 22.91 | 2 | 6 | 8 | 12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coyotes | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 11.11% | 8 | 137 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 19 | 10 | 26 | 4 | 12 | 3.85% | 24 | 347 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 9 | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 | 28 | 17 | 13 | 8 | 5.88% | 20 | 408 | 25.53 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 14.29% | 5 | 147 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 16.67% | 16 | 129 | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.00% | 4 | 118 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | 0 | 65 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 82 | 11 | 22 | 33 | 1 | 36 | 10 | 98 | 105 | 140 | 49 | 52 | 7.86% | 102 | 1903 | 23.22 | 3 | 6 | 9 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0% | 0 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 14 | 78 | 6 | 36 | 42 | -18 | 67 | 15 | 188 | 171 | 207 | 96 | 86 | 2.90% | 127 | 2122 | 27.22 | 4 | 6 | 10 | 22 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 78 | 6 | 36 | 42 | -18 | 67 | 15 | 188 | 171 | 207 | 96 | 86 | 2.90% | 127 | 2122 | 27.22 | 4 | 6 | 10 | 22 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0% | 0 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |