Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 5 | 82 | 27 | 39 | 66 | -2 | 62 | 20 | 165 | 114 | 222 | 48 | 81 | 12.16% | 29 | 1607 | 19.60 | 7 | 16 | 23 | 35 | 223 | 1 | 1 | 2 | 4 | 96 | 2 | 3 | 41.73% | 139 | 36 | 26 | 0 | 1 | 0.82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Panthers | 6 | 79 | 24 | 31 | 55 | 10 | 67 | 5 | 140 | 97 | 223 | 79 | 156 | 10.76% | 25 | 1555 | 19.69 | 2 | 10 | 12 | 17 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 | 3 | 1 | 37.17% | 113 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Panthers | 7 | 81 | 19 | 28 | 47 | -10 | 73 | 5 | 149 | 96 | 173 | 51 | 127 | 10.98% | 44 | 1621 | 20.02 | 7 | 9 | 16 | 29 | 204 | 0 | 3 | 3 | 8 | 148 | 3 | 0 | 40.20% | 306 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0.58 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Panthers | 8 | 73 | 25 | 18 | 43 | 0 | 34 | 0 | 123 | 90 | 189 | 53 | 90 | 13.23% | 32 | 1321 | 18.11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 92 | 1 | 1 | 2 | 8 | 155 | 5 | 0 | 33.33% | 72 | 44 | 24 | 1 | 1 | 0.65 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Panthers | 9 | 81 | 30 | 38 | 68 | 27 | 92 | 10 | 156 | 113 | 294 | 104 | 176 | 10.20% | 57 | 1760 | 21.74 | 8 | 6 | 14 | 31 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275 | 6 | 1 | 32.75% | 171 | 62 | 37 | 2 | 0 | 0.77 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Panthers | 10 | 82 | 41 | 38 | 79 | 18 | 94 | 10 | 185 | 112 | 302 | 97 | 136 | 13.58% | 44 | 1850 | 22.56 | 11 | 14 | 25 | 40 | 261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 229 | 8 | 2 | 41.10% | 219 | 57 | 37 | 1 | 0 | 0.85 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Panthers | 11 | 77 | 19 | 37 | 56 | 1 | 71 | 5 | 126 | 89 | 232 | 68 | 147 | 8.19% | 39 | 1385 | 18.00 | 4 | 8 | 12 | 16 | 132 | 1 | 1 | 2 | 5 | 119 | 3 | 1 | 34.04% | 94 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0.81 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Panthers | 12 | 79 | 19 | 27 | 46 | 0 | 87 | 5 | 171 | 96 | 214 | 58 | 124 | 8.88% | 38 | 1686 | 21.34 | 8 | 8 | 16 | 28 | 201 | 0 | 1 | 1 | 6 | 149 | 2 | 4 | 45.28% | 159 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Panthers | 13 | 82 | 20 | 30 | 50 | 2 | 85 | 5 | 177 | 108 | 206 | 59 | 131 | 9.71% | 38 | 1761 | 21.48 | 7 | 8 | 15 | 27 | 189 | 0 | 1 | 1 | 8 | 175 | 4 | 2 | 40.77% | 130 | 49 | 32 | 1 | 0 | 0.57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Panthers | 14 | 81 | 27 | 35 | 62 | 14 | 48 | 10 | 135 | 91 | 249 | 94 | 166 | 10.84% | 41 | 1725 | 21.30 | 9 | 12 | 21 | 29 | 209 | 0 | 2 | 2 | 7 | 190 | 5 | 1 | 45.63% | 252 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0.72 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Panthers | 15 | 82 | 31 | 37 | 68 | 2 | 41 | 5 | 131 | 102 | 291 | 63 | 154 | 10.65% | 41 | 1724 | 21.03 | 9 | 13 | 22 | 40 | 222 | 0 | 2 | 2 | 10 | 220 | 5 | 4 | 35.53% | 197 | 37 | 28 | 1 | 0 | 0.79 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Hurricanes | 16 | 82 | 21 | 28 | 49 | 17 | 32 | 0 | 214 | 108 | 222 | 0 | 0 | 9.46% | 12 | 1594 | 19.45 | 0 | 3 | 3 | 22 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 4 | 2 | 37.01% | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Blackhawks | 17 | 85 | 25 | 43 | 68 | 16 | 55 | 5 | 183 | 105 | 256 | 0 | 0 | 9.77% | 12 | 1615 | 19.00 | 4 | 12 | 16 | 45 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 29.41% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Sabres | 18 | 82 | 12 | 34 | 46 | 22 | 67 | 5 | 159 | 97 | 199 | 8 | 5 | 6.03% | 20 | 1488 | 18.15 | 2 | 6 | 8 | 18 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 131 | 3 | 0 | 41.05% | 95 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sabres | 19 | 82 | 12 | 14 | 26 | 7 | 30 | 0 | 56 | 48 | 126 | 1 | 2 | 9.52% | 13 | 938 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 | 0 | 1 | 30.30% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sabres | 20 | 82 | 5 | 10 | 15 | -4 | 34 | 0 | 137 | 60 | 84 | 22 | 51 | 5.95% | 12 | 990 | 12.08 | 0 | 3 | 3 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 | 0 | 2 | 43.28% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sabres | 21 | 77 | 7 | 6 | 13 | -2 | 26 | 0 | 51 | 62 | 74 | 12 | 57 | 9.46% | 14 | 757 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211 | 2 | 0 | 30.91% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 1369 | 364 | 493 | 857 | 118 | 998 | 90 | 2458 | 1588 | 3556 | 817 | 1603 | 10.24% | 511 | 25385 | 18.54 | 80 | 129 | 209 | 391 | 2618 | 4 | 12 | 16 | 101 | 2728 | 62 | 27 | 38.79% | 2364 | 479 | 332 | 7 | 3 | 0.68 | 24 | 85 | 2 | 4 | 11 | 0 | 56 | 53 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 13 | 7 | 13 | 7.69% | 1 | 102 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44.44% | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 6 | 12 | 4 | 10 | 14 | 1 | 10 | 0 | 25 | 15 | 34 | 15 | 17 | 11.76% | 6 | 246 | 20.51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0 | 1 | 50.00% | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Panthers | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 33.33% | 6 | 83 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 15 | 5 | 11 | 0.00% | 2 | 118 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 13 | 10 | 33 | 8 | 19 | 12.12% | 6 | 228 | 22.85 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 0 | 26.83% | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panthers | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 21 | 4 | 18 | 5 | 11 | 5.56% | 6 | 144 | 24.10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 50.00% | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 | 14 | 17 | 0 | 0 | 5.88% | 3 | 109 | 18.21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14.29% | 1 | 93 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 27 | 11 | 24 | 0 | 0 | 8.33% | 1 | 191 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 18.18% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sabres | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 11 | 8 | 15 | 2 | 2 | 6.67% | 1 | 138 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23.08% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabres | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 20.00% | 1 | 80 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 82 | 20 | 26 | 46 | -2 | 74 | 10 | 158 | 99 | 197 | 44 | 89 | 10.15% | 34 | 1537 | 18.75 | 5 | 4 | 9 | 20 | 118 | 1 | 4 | 5 | 11 | 243 | 3 | 1 | 33.59% | 131 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|