Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 5 | 81 | 4 | 23 | 27 | 7 | 27 | 15 | 73 | 89 | 114 | 27 | 23 | 3.51% | 83 | 1527 | 18.86 | 0 | 3 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canucks | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 100 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 93 | 4 | 23 | 27 | 6 | 27 | 15 | 75 | 94 | 116 | 27 | 23 | 3.45% | 86 | 1628 | 17.51 | 0 | 3 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 12 | 109 | 18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 12 | 109 | 18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 6 | 59 | 9 | 19 | 28 | 7 | 17 | 5 | 94 | 123 | 119 | 41 | 64 | 7.56% | 77 | 1336 | 22.65 | 2 | 2 | 4 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 37.21% | 172 | 32 | 45 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 59 | 9 | 19 | 28 | 7 | 17 | 5 | 94 | 123 | 119 | 41 | 64 | 7.56% | 77 | 1336 | 22.65 | 2 | 2 | 4 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 37.21% | 172 | 32 | 45 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |