Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 10 | 67 | 9 | 10 | 19 | 10 | 10 | 0 | 33 | 35 | 84 | 29 | 45 | 10.71% | 9 | 608 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 51.43% | 245 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sabres | 11 | 82 | 22 | 26 | 48 | -9 | 27 | 5 | 87 | 157 | 190 | 56 | 121 | 11.58% | 57 | 1482 | 18.08 | 9 | 13 | 22 | 26 | 172 | 3 | 0 | 3 | 9 | 139 | 4 | 2 | 50.71% | 1270 | 40 | 25 | 0 | 1 | 0.65 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blackhawks | 12 | 82 | 18 | 23 | 41 | -10 | 19 | 5 | 108 | 190 | 212 | 73 | 126 | 8.49% | 48 | 1527 | 18.63 | 3 | 5 | 8 | 20 | 169 | 3 | 1 | 4 | 15 | 268 | 3 | 2 | 50.44% | 1249 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0.54 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Blackhawks | 13 | 82 | 9 | 19 | 28 | 10 | 4 | 0 | 53 | 99 | 119 | 54 | 81 | 7.56% | 49 | 1152 | 14.05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 2 | 1 | 3 | 7 | 120 | 0 | 1 | 49.50% | 701 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Blackhawks | 14 | 82 | 10 | 25 | 35 | -15 | 41 | 5 | 116 | 114 | 187 | 55 | 122 | 5.35% | 36 | 1337 | 16.31 | 0 | 9 | 9 | 13 | 153 | 1 | 1 | 2 | 6 | 148 | 1 | 1 | 54.71% | 934 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 15 | 82 | 15 | 12 | 27 | 4 | 23 | 5 | 36 | 87 | 135 | 43 | 57 | 11.11% | 32 | 967 | 11.80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 72 | 5 | 1 | 52.31% | 497 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blackhawks | 16 | 82 | 5 | 8 | 13 | -3 | 17 | 15 | 9 | 87 | 70 | 0 | 0 | 7.14% | 7 | 692 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 3 | 1 | 54.07% | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 17 | 86 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 15 | 64 | 73 | 0 | 0 | 2.74% | 11 | 658 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 55.70% | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | 18 | 83 | 0 | 3 | 3 | -9 | 6 | 0 | 12 | 58 | 27 | 0 | 1 | 0.00% | 7 | 498 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53.49% | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 19 | 76 | 4 | 2 | 6 | -10 | 2 | 0 | 17 | 81 | 42 | 0 | 0 | 9.52% | 7 | 614 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 50.66% | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 20 | 61 | 2 | 7 | 9 | -6 | 6 | 0 | 24 | 68 | 34 | 14 | 26 | 5.88% | 6 | 640 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 52.27% | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kings | 21 | 49 | 2 | 2 | 4 | -13 | 10 | 0 | 22 | 60 | 31 | 7 | 15 | 6.45% | 5 | 541 | 11.04 | 1 | 0 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 1 | 50.64% | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 914 | 98 | 145 | 243 | -39 | 167 | 35 | 532 | 1100 | 1204 | 331 | 594 | 8.14% | 274 | 10721 | 11.73 | 15 | 30 | 45 | 71 | 689 | 11 | 4 | 15 | 50 | 1364 | 18 | 10 | 52.06% | 8965 | 137 | 141 | 0 | 1 | 0.45 | 6 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0.00% | 3 | 79 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42.22% | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10.00% | 2 | 70 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.65% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.18% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 18 | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 103 | 7.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.91% | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 2 | 94 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 55.20% | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 44 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44.26% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 55 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40.00% | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 49 | 2 | 5 | 7 | -4 | 5 | 5 | 13 | 37 | 28 | 5 | 9 | 7.14% | 9 | 477 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 48.92% | 556 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 6 | 15 | 5 | 8 | 6.67% | 2 | 76 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 53.25% | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 6 | 15 | 5 | 8 | 6.67% | 2 | 76 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 53.25% | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |