Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 5 | 68 | 3 | 18 | 21 | -21 | 58 | 20 | 80 | 138 | 119 | 38 | 32 | 2.52% | 129 | 1785 | 26.25 | 1 | 5 | 6 | 19 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 6 | 73 | 3 | 10 | 13 | -3 | 29 | 5 | 59 | 124 | 66 | 21 | 43 | 4.55% | 86 | 1433 | 19.63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 23 | 46 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 7 | 81 | 4 | 14 | 18 | -47 | 44 | 0 | 84 | 145 | 81 | 43 | 28 | 4.94% | 100 | 1774 | 21.90 | 1 | 3 | 4 | 12 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 0 | 40.00% | 10 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 8 | 81 | 1 | 8 | 9 | -9 | 22 | 0 | 63 | 120 | 56 | 23 | 22 | 1.79% | 102 | 1773 | 21.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Devils | 9 | 82 | 3 | 12 | 15 | -4 | 14 | 0 | 63 | 132 | 78 | 19 | 30 | 3.85% | 83 | 1791 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 10 | 82 | 2 | 15 | 17 | 17 | 18 | 10 | 69 | 101 | 57 | 20 | 29 | 3.51% | 73 | 1716 | 20.93 | 0 | 2 | 2 | 5 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Flyers | 11 | 53 | 3 | 14 | 17 | 6 | 6 | 0 | 47 | 73 | 62 | 26 | 18 | 4.84% | 52 | 1147 | 21.65 | 1 | 4 | 5 | 4 | 115 | 0 | 1 | 1 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 12 | 87 | 3 | 21 | 24 | -5 | 13 | 5 | 60 | 165 | 87 | 35 | 26 | 3.45% | 120 | 1896 | 21.80 | 1 | 1 | 2 | 9 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 76 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 13 | 82 | 1 | 11 | 12 | -6 | 13 | 5 | 30 | 88 | 72 | 30 | 36 | 1.39% | 76 | 1372 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 14 | 82 | 6 | 15 | 21 | -42 | 38 | 0 | 85 | 161 | 92 | 42 | 32 | 6.52% | 129 | 2010 | 24.52 | 3 | 1 | 4 | 11 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coyotes | 15 | 82 | 3 | 11 | 14 | -10 | 28 | 0 | 83 | 130 | 80 | 28 | 27 | 3.75% | 104 | 1850 | 22.57 | 2 | 1 | 3 | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 16 | 81 | 3 | 16 | 19 | 1 | 38 | 10 | 52 | 56 | 43 | 0 | 0 | 6.98% | 91 | 1455 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sharks | 17 | 86 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 32 | 38 | 43 | 0 | 0 | 9.30% | 84 | 1273 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canucks | 18 | 80 | 2 | 16 | 18 | -3 | 22 | 0 | 61 | 63 | 35 | 2 | 2 | 5.71% | 96 | 1584 | 19.80 | 1 | 0 | 1 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 19 | 75 | 4 | 15 | 19 | -7 | 22 | 0 | 57 | 53 | 38 | 1 | 1 | 10.53% | 88 | 1298 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 20 | 80 | 4 | 21 | 25 | 9 | 34 | 0 | 73 | 51 | 47 | 10 | 32 | 8.51% | 89 | 1295 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 1255 | 49 | 224 | 273 | -120 | 405 | 55 | 998 | 1638 | 1056 | 338 | 358 | 4.64% | 1502 | 25459 | 20.29 | 11 | 20 | 31 | 99 | 1567 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2703 | 3 | 3 | 50.00% | 12 | 152 | 583 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 8 | 17 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 0 | 15 | 31 | 9 | 4 | 3 | 11.11% | 17 | 380 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0.00% | 7 | 104 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 7 | 135 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 75 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 11.11% | 9 | 255 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blue Jackets | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.00% | 4 | 79 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 56 | 3 | 10 | 13 | -7 | 18 | 0 | 39 | 51 | 27 | 11 | 10 | 11.11% | 49 | 1031 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|