Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.927 | 2.28 | 211 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 6 | 29 | 8 | 8 | 1 | 0.889 | 3.26 | 1235 | 0 | 0 | 67 | 601 | 298 | 2 | 0 | 0.875 | 8 | 15 | 67 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 7 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0.920 | 2.46 | 1218 | 0 | 0 | 50 | 625 | 326 | 1 | 0 | 0.500 | 10 | 20 | 62 | 0 | 5 | 1 |
Penguins | 8 | 60 | 26 | 21 | 8 | 0.906 | 2.83 | 3420 | 6 | 1 | 161 | 1713 | 813 | 4 | 1 | 0.717 | 46 | 55 | 27 | 0 | 3 | 4 |
Penguins | 9 | 43 | 24 | 14 | 3 | 0.905 | 2.98 | 2516 | 2 | 1 | 125 | 1321 | 633 | 2 | 1 | 0.700 | 10 | 42 | 40 | 0 | 2 | 4 |
Penguins | 10 | 48 | 21 | 17 | 8 | 0.908 | 2.87 | 2764 | 2 | 1 | 132 | 1434 | 695 | 1 | 1 | 0.667 | 39 | 47 | 35 | 0 | 8 | 3 |
Penguins | 11 | 50 | 23 | 20 | 6 | 0.913 | 2.78 | 2832 | 0 | 0 | 131 | 1511 | 758 | 2 | 3 | 0.731 | 26 | 46 | 36 | 0 | 2 | 6 |
Penguins | 12 | 37 | 17 | 15 | 3 | 0.910 | 2.98 | 2135 | 2 | 1 | 106 | 1173 | 553 | 0 | 1 | 0.731 | 26 | 33 | 49 | 0 | 3 | 1 |
Penguins | 13 | 68 | 33 | 28 | 6 | 0.925 | 2.42 | 4042 | 4 | 1 | 163 | 2177 | 948 | 6 | 1 | 0.607 | 28 | 67 | 15 | 0 | 9 | 8 |
Penguins | 14 | 57 | 27 | 25 | 4 | 0.916 | 2.54 | 3332 | 4 | 3 | 141 | 1671 | 730 | 2 | 5 | 0.658 | 38 | 56 | 26 | 0 | 7 | 8 |
Penguins | 15 | 70 | 35 | 26 | 7 | 0.914 | 2.67 | 4116 | 4 | 1 | 183 | 2138 | 923 | 4 | 2 | 0.795 | 44 | 69 | 13 | 0 | 5 | 7 |
Penguins | 16 | 69 | 24 | 35 | 7 | 0.900 | 3.03 | 3866 | 6 | 2 | 195 | 1951 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 27 | 65 | 17 | 0 | 5 | 1 |
Penguins | 17 | 73 | 24 | 43 | 5 | 0.907 | 3.01 | 4024 | 2 | 5 | 202 | 2168 | 0 | 2 | 3 | 0.462 | 13 | 69 | 17 | 0 | 9 | 4 |
Penguins | 18 | 60 | 23 | 27 | 8 | 0.892 | 3.24 | 3243 | 10 | 3 | 175 | 1622 | 19 | 2 | 2 | 0.741 | 27 | 57 | 25 | 0 | 6 | 2 |
Maple Leafs | 19 | 23 | 11 | 4 | 5 | 0.906 | 2.76 | 1195 | 2 | 1 | 55 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 19 | 19 | 63 | 0 | 1 | 2 |
Bruins | 20 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0.929 | 1.96 | 1073 | 2 | 0 | 35 | 491 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 66 | 0 | 1 | 4 |
Bruins | 21 | 26 | 12 | 7 | 3 | 0.899 | 2.79 | 1181 | 6 | 3 | 55 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 9 | 21 | 61 | 0 | 4 | 0 |
Flames | 22 | 22 | 13 | 6 | 2 | 0.907 | 2.40 | 1226 | 2 | 3 | 49 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 20 | 62 | 0 | 3 | 1 |
Avalanche | 23 | 65 | 34 | 21 | 7 | 0.908 | 2.80 | 3787 | 4 | 3 | 177 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 21 | 65 | 17 | 5 | 1 | 3 |
Sabres | 2022 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0.904 | 2.81 | 577 | 0 | 1 | 27 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 860 | 377 | 340 | 87 | 0.909 | 2.80 | 48002 | 58 | 30 | 2237 | 24564 | 6696 | 31 | 23 | 0.692 | 402 | 794 | 807 | 5 | 76 | 60 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 6.00 | 60 | 0 | 0 | 6 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 4.29 | 28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 10 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0.926 | 2.53 | 1090 | 0 | 0 | 46 | 623 | 309 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Penguins | 11 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.921 | 2.53 | 1281 | 2 | 0 | 54 | 685 | 330 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Penguins | 15 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0.924 | 2.49 | 1132 | 0 | 0 | 47 | 619 | 277 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Maple Leafs | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.957 | 1.28 | 47 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 6.00 | 60 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 23 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0.915 | 2.43 | 988 | 2 | 2 | 40 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 78 | 46 | 23 | 8 | 0.919 | 2.59 | 4688 | 6 | 2 | 202 | 2498 | 934 | 3 | 1 | 0% | 0 | 75 | 63 | 0 | 9 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|