Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5/1990 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 0$ | 0$ | 6,500,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,500,000$ | 6,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 35 | 24 | 10 | 0.911 | 2.47 | 4109 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 169 | 1908 | 0 | 1 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.625 | 16 | 6 | 69 | 15 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
9 | 4 | 2 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy Kuemper | Flames | 37 | 17 | 15 | 5 | 0.911 | 2.61 | 2208 | 10 | 2 | 96 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 10 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Darcy Kuemper | Jets | 32 | 18 | 9 | 5 | 0.912 | 2.31 | 1900 | 2 | 4 | 73 | 833 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flames | 23 | 71 | 35 | 29 | 4 | 0.896 | 2.81 | 4012 | 8 | 4 | 188 | 1807 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 69 | 13 | 4 | 2 | 4 |
Flames | 2022 | 54 | 26 | 21 | 4 | 0.910 | 2.52 | 3093 | 0 | 4 | 130 | 1447 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 8 | 52 | 30 | 5 | 2 | 0 |
Jets | 2023 | 69 | 35 | 24 | 10 | 0.911 | 2.47 | 4109 | 12 | 6 | 169 | 1908 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 16 | 69 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 194 | 96 | 74 | 18 | 0.906 | 2.61 | 11215 | 20 | 14 | 487 | 5162 | 0 | 4 | 2 | 0.731 | 26 | 190 | 58 | 18 | 8 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|