Tanking Watch
Avalanche |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Mike Hoffman | Sean Monahan | Alex Tuch | 1-1-3 | | Justin Holl | 0-2-3 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jesper Bratt | Sean Kuraly | Reilly Smith | 1-1-3 | David Savard | Marc Staal | 0-2-3 | 1-2-2 |
Blackhawks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| | Brandon Saad | 1-2-2 | Seth Jones | Tyson Barrie | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Carl Hagelin | Andreas Athanasiou | Rem Pitlick | 1-2-2 | Torey Krug | Ian Cole | 1-2-2 | 1-2-2 |
Blue Jackets |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Pierre Engvall | Brady Tkachuk | Jimmy Vesey | 1-3-1 | Mike Matheson | Jake Bean | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Rasmus Asplund | Nicolas Roy | Daniel Sprong | 1-3-1 | TJ Brodie | Alexander Romanov | 1-2-2 | 1-2-2 |
Blues |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Chris Kreider | Brad Marchand | Jack Eichel | 1-2-2 | Brogan Rafferty | Ivan Provorov | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Max Pacioretty | Nicklas Backstrom | Taylor Hall | 1-2-2 | Josh Morrissey | Cam Fowler | 1-2-2 | 1-2-2 |
Bruins |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
James van Riemsdyk | Colin Blackwell | Craig Smith | 1-2-2 | Matt Grzelcyk | Haydn Fleury | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Oskar Lindblom | Tyler Ennis | Brett Connolly | 1-2-2 | Brendan Smith | Keith Yandle | 1-2-2 | 1-2-2 |
Canadiens |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Lucas Raymond | Zach Sanford | Jason Zucker | 1-2-2 | Anton Stralman | John Marino | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Alexander Radulov | Mattias Janmark | Travis Boyd | 1-2-2 | Colin Miller | Michael Del Zotto | 1-2-2 | 1-2-2 |
Canucks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Alex DeBrincat | William Karlsson | Cam Atkinson | 1-2-2 | Mark Giordano | Alec Martinez | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Marcus Foligno | Boone Jenner | Kailer Yamamoto | 1-2-2 | Brady Skjei | K'Andre Miller | 1-2-2 | 1-2-2 |
Capitals |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Andre Burakovsky | Mathew Barzal | | 0-0-5 | Darnell Nurse | | 1-1-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Nikolaj Ehlers | | Phil Kessel | 0-0-5 | Radko Gudas | Nikita Zadorov | 1-1-3 | 0-0-5 |
Coyotes |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Mikael Granlund | Jordan Staal | Alex Killorn | 1-2-2 | Adam Fox | Philippe Myers | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Josh Anderson | Barrett Hayton | Joonas Donskoi | 1-2-2 | Jacob Middleton | Jon Merrill | 1-2-2 | 1-2-2 |
Devils |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Tyler Bertuzzi | Evgeni Malkin | Patrick Kane | 0-1-4 | Colton Parayko | John Carlson | 0-4-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jake Guentzel | Mark Scheifele | Tom Wilson | 0-1-4 | Travis Sanheim | Jared Spurgeon | 0-4-1 | 0-0-5 |
Ducks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
David Perron | Vincent Trocheck | Elias Pettersson | 1-2-2 | Brent Burns | Brandon Carlo | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Kevin Fiala | Sam Reinhart | Zach Hyman | 1-2-2 | Damon Severson | Zach Werenski | 1-2-2 | 1-1-3 |
Flames |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Matt Duchene | Elias Lindholm | Oliver Bjorkstrand | 1-2-2 | Kris Letang | Aaron Ekblad | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tanner Pearson | Jonathan Toews | Jake DeBrusk | 1-2-2 | Miro Heiskanen | John Klingberg | 1-2-2 | 1-2-2 |
Flyers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Andrei Svechnikov | Patrice Bergeron | Mitchell Marner | 1-2-2 | Cale Makar | Justin Faulk | 0-3-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Ondrej Kase | John Tavares | Timo Meier | 0-2-3 | Shea Weber | Adam Pelech | 0-3-2 | 0-2-3 |
Golden Knights |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Viktor Arvidsson | Chandler Stephenson | Trevor Moore | 1-0-4 | Rasmus Ristolainen | Jake McCabe | 1-1-3 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Kevin Hayes | Nazem Kadri | Drake Batherson | 1-1-3 | Quinn Hughes | Dmitry Orlov | 0-2-3 | 1-2-2 |
Hurricanes |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Pavel Buchnevich | Auston Matthews | Mark Stone | 0-2-3 | Alex Pietrangelo | Esa Lindell | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jakub Vrana | Logan Couture | Mats Zuccarello | 0-2-3 | Morgan Rielly | Joel Edmundson | 0-2-3 | 0-0-5 |
Islanders |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Blake Coleman | Mika Zibanejad | Nathan MacKinnon | 0-2-3 | Roman Josi | Brayden McNabb | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Carter Verhaeghe | Trevor Zegras | Mikko Rantanen | 0-2-3 | Jake Muzzin | Jonas Brodin | 0-2-3 | 0-1-4 |
Jets |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Ryan Nugent-Hopkins | Bo Horvat | Adrian Kempe | 0-2-3 | Neal Pionk | | 1-1-3 | 1-0-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Conor Garland | Yanni Gourde | Brandon Tanev | 1-2-2 | Nikita Zaitsev | Carson Soucy | 1-2-2 | 0-0-5 |
Kings |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brock Nelson | Evgeny Kuznetsov | Vladimir Tarasenko | 0-2-3 | Charlie McAvoy | Tyler Myers | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Anders Lee | Paul Stastny | Clayton Keller | 0-2-3 | Christopher Tanev | Andrew Peeke | 0-3-2 | 0-2-3 |
Kraken |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| | Michael Bunting | 1-2-2 | Matt Dumba | | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Victor Olofsson | Josh Bailey | Dylan Strome | 1-2-2 | Mikey Anderson | Danny DeKeyser | 1-2-2 | 1-2-2 |
Lightning |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Matt Boldy | Cole Perfetti | Garnet Hathaway | 1-2-2 | Oliver Ekman-Larsson | Ben Chiarot | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Michael Raffl | Derek Ryan | Cal Clutterbuck | 1-2-2 | P.K. Subban | Calvin de Haan | 1-2-2 | 1-2-2 |
Maple Leafs |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Gabriel Landeskog | Leon Draisaitl | Tyler Toffoli | 0-1-4 | Ryan Graves | Mikhail Sergachev | 0-3-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jordan Kyrou | Claude Giroux | Evander Kane | 0-2-3 | Adam Larsson | Dougie Hamilton | 0-3-2 | 0-1-4 |
Oilers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Martin Necas | Casey Mittelstadt | Filip Zadina | 1-4-0 | Rasmus Sandin | Ty Smith | 2-0-3 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jesper Boqvist | Tim Stutzle | Jakub Voracek | 1-4-0 | Kevin Shattenkirk | Jeremy Lauzon | 2-0-3 | 1-2-2 |
Panthers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Johnny Gaudreau | Jeff Skinner | Teuvo Teravainen | 2-2-1 | | Mike Reilly | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jonny Brodzinski | Noah Gregor | Jesse Ylonen | 2-2-1 | Slater Koekkoek | Jack Rathbone | 1-2-2 | 1-2-2 |
Penguins |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Pierre-Luc Dubois | Ryan Hartman | Gabriel Vilardi | 0-2-3 | Artem Zub | Erik Karlsson | 0-4-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Zach Parise | Ryan Strome | Gustav Nyquist | 0-2-3 | Jordan Oesterle | Jamie Drysdale | 0-4-1 | 0-0-5 |
Predators |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Sammy Blais | | | 1-2-2 | | | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Adam Erne | | Curtis Lazar | 1-2-2 | Derek Forbort | Robert Hagg | 1-2-2 | 1-2-2 |
Rangers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| | | 0-1-4 | | | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Robby Fabbri | | Brock Boeser | 0-2-3 | Samuel Girard | Brett Pesce | 0-2-3 | 0-2-3 |
Red Wings |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| Ryan O'Reilly | Matthew Tkachuk | 0-1-4 | Ryan Ellis | Erik Gudbranson | 0-4-1 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jordan Eberle | Zach Aston-Reese | Kevin Labanc | 0-1-4 | Trevor van Riemsdyk | Will Borgen | 0-4-1 | 0-2-3 |
Sabres |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jason Robertson | Roope Hintz | William Nylander | 0-2-3 | Thomas Chabot | Rasmus Andersson | 0-2-3 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jared McCann | Brayden Point | Brandon Hagel | 1-2-2 | Mattias Ekholm | Ryan Suter | 1-2-2 | 0-1-4 |
Senators |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jonathan Huberdeau | Anze Kopitar | | 1-2-2 | Erik Johnson | Jarred Tinordi | 1-3-1 | 1-0-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
J.T. Compher | Steven Stamkos | Ondrej Palat | 1-2-2 | Matt Niskanen | Evan Bouchard | 1-2-2 | 1-1-3 |
Sharks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
| | Blake Wheeler | 1-2-2 | Cody Ceci | Brandon Montour | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Anthony Duclair | Jean-Gabriel Pageau | Mason Marchment | 1-2-2 | Hampus Lindholm | Zdeno Chara | 1-2-2 | 1-2-2 |
Stars |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jordan Greenway | Aleksander Barkov | Filip Forsberg | 0-2-3 | Ryan McDonagh | Devon Toews | 0-3-2 | 1-0-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Rickard Rakell | Christian Dvorak | Brendan Gallagher | 0-3-2 | Nicolas Hague | Vince Dunn | 0-3-2 | 1-1-3 |
Wild |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
