Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 5 | 71 | 1 | 18 | 19 | 11 | 37 | 25 | 75 | 98 | 90 | 15 | 17 | 1.11% | 98 | 1381 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 6 | 82 | 2 | 6 | 8 | 2 | 22 | 0 | 53 | 59 | 47 | 15 | 22 | 4.26% | 50 | 1208 | 14.74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 7 | 79 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 26 | 62 | 12 | 12 | 13 | 0.00% | 39 | 953 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 8 | 82 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 38 | 13 | 6 | 10 | 0.00% | 21 | 657 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 9 | 70 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 23 | 58 | 33 | 11 | 22 | 0.00% | 46 | 983 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 10 | 51 | 0 | 5 | 5 | -10 | 4 | 0 | 20 | 61 | 25 | 13 | 10 | 0.00% | 41 | 882 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 57 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 445 | 3 | 44 | 47 | 8 | 91 | 35 | 215 | 378 | 220 | 72 | 94 | 1.36% | 295 | 6125 | 13.77 | 1 | 0 | 1 | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 596 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 39 | 183 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 0.00% | 16 | 317 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 48 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 181 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 55 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 39 | 0 | 2 | 2 | -5 | 21 | 5 | 20 | 48 | 17 | 8 | 10 | 0.00% | 34 | 603 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 10 | 25 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 36 | 31 | 12 | 14 | 3.23% | 24 | 520 | 20.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Panthers | 11 | 69 | 1 | 5 | 6 | -41 | 4 | 0 | 36 | 90 | 35 | 12 | 15 | 2.86% | 53 | 1197 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flames | 14 | 80 | 3 | 18 | 21 | 2 | 28 | 10 | 82 | 124 | 81 | 29 | 33 | 3.70% | 82 | 1573 | 19.66 | 2 | 3 | 5 | 7 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Flames | 15 | 75 | 1 | 5 | 6 | -10 | 8 | 0 | 52 | 70 | 42 | 16 | 8 | 2.38% | 47 | 1101 | 14.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 251 | 6 | 36 | 42 | -46 | 40 | 10 | 196 | 321 | 189 | 69 | 70 | 3.17% | 206 | 4403 | 17.54 | 3 | 3 | 6 | 10 | 137 | 0 | 2 | 2 | 2 | 243 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 40 | 97 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 20 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flames | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 71 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0.00% | 4 | 92 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |