Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29/1991 | RUS | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,500,000$ | 2,962,000$ | 16,365$ | 19,337$ | 2,962,000$ | 16,365$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 0 | 24 | 24 | 16 | 62 | 1440 | 17.56 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 160 | 72 | 29 | 11 | 27 | 0.00% | 83 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 3 | 42 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 215 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 82 | 10 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 82 | 10 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 18 | 31 | 0 | 4 | 4 | -7 | 10 | 0 | 52 | 22 | 17 | 5 | 3 | 0.00% | 22 | 466 | 15.06 | 0 | 1 | 1 | 7 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 19 | 80 | 8 | 41 | 49 | 14 | 28 | 0 | 137 | 71 | 56 | 0 | 1 | 14.29% | 69 | 1566 | 19.58 | 5 | 5 | 10 | 24 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canucks | 20 | 77 | 13 | 22 | 35 | 3 | 64 | 0 | 154 | 72 | 104 | 41 | 60 | 12.50% | 77 | 1492 | 19.39 | 10 | 6 | 16 | 52 | 143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 108 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canucks | 21 | 82 | 15 | 33 | 48 | -14 | 90 | 0 | 192 | 112 | 140 | 35 | 73 | 10.71% | 129 | 1946 | 23.74 | 10 | 8 | 18 | 81 | 253 | 0 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Canucks | 22 | 67 | 4 | 24 | 28 | 5 | 41 | 5 | 87 | 61 | 65 | 16 | 40 | 6.15% | 73 | 1428 | 21.32 | 2 | 5 | 7 | 36 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Canucks | 23 | 82 | 0 | 24 | 24 | 16 | 62 | 0 | 160 | 72 | 29 | 11 | 27 | 0.00% | 83 | 1440 | 17.56 | 0 | 2 | 2 | 3 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 419 | 40 | 148 | 188 | 17 | 295 | 5 | 782 | 410 | 411 | 108 | 204 | 9.73% | 453 | 8341 | 19.91 | 27 | 27 | 54 | 203 | 802 | 0 | 4 | 4 | 3 | 781 | 5 | 3 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 55 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 19 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 28 | 11 | 7 | 0 | 1 | 28.57% | 16 | 296 | 22.82 | 0 | 2 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 11 | 136 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 22 | 17 | 0 | 5 | 5 | -5 | 4 | 0 | 25 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0.00% | 31 | 342 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 42 | 2 | 12 | 14 | -4 | 25 | 5 | 76 | 37 | 22 | 5 | 8 | 9.09% | 62 | 830 | 19.77 | 0 | 2 | 2 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|