Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/31/1986 | RUS | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7,000,000$ | 3,500,000$ | 0$ | 0$ | 3,500,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
3,500,000$ | 3,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 91 | 18.21 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 13 | 11 | 8 | 7 | 27.27% | 1 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 49.53% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 23 | 81 | 27 | 40 | 67 | 11 | 27 | 5 | 115 | 203 | 305 | 80 | 201 | 8.85% | 15 | 1774 | 21.91 | 7 | 8 | 15 | 55 | 229 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 | 4 | 1 | 52.14% | 2355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Devils | 2022 | 79 | 32 | 39 | 71 | 12 | 29 | 15 | 155 | 163 | 255 | 69 | 172 | 12.55% | 10 | 1464 | 18.54 | 5 | 12 | 17 | 40 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 3 | 52.60% | 1844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.97 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 |
Devils | 2023 | 82 | 21 | 56 | 77 | 22 | 29 | 5 | 81 | 169 | 211 | 72 | 142 | 9.95% | 11 | 1488 | 18.15 | 5 | 21 | 26 | 44 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 52.40% | 1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Total Saison régulière | 242 | 80 | 135 | 215 | 45 | 85 | 25 | 351 | 535 | 771 | 221 | 515 | 10.38% | 36 | 4727 | 19.54 | 17 | 41 | 58 | 139 | 666 | 0 | 0 | 0 | 7 | 192 | 14 | 7 | 52.36% | 6096 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.91 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2022 | 11 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 0 | 7 | 24 | 35 | 12 | 29 | 2.86% | 1 | 213 | 19.44 | 1 | 1 | 2 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.43% | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 2023 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 8 | 7 | 27.27% | 1 | 91 | 18.21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.53% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 16 | 4 | 5 | 9 | -1 | 2 | 0 | 10 | 37 | 46 | 20 | 36 | 8.70% | 2 | 304 | 19.05 | 2 | 1 | 3 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.60% | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|