Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28/1989 | CAN | No | 1 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5,600,000$ | 5,600,000$ | 0$ | 0$ | 5,600,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,600,000$ | 5,600,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 81 | 20.38 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 16 | 6 | 4 | 12 | 0.00% | 1 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 47.79% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 23 | 82 | 33 | 33 | 66 | -7 | 51 | 5 | 147 | 197 | 290 | 91 | 232 | 11.38% | 16 | 1677 | 20.46 | 6 | 12 | 18 | 61 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 7 | 1 | 51.27% | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Hurricanes | 2022 | 82 | 32 | 41 | 73 | 15 | 39 | 5 | 143 | 245 | 271 | 77 | 166 | 11.81% | 32 | 1635 | 19.95 | 4 | 10 | 14 | 43 | 170 | 1 | 0 | 1 | 5 | 184 | 8 | 1 | 52.26% | 2170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 35 | 47 | 82 | 27 | 30 | 0 | 106 | 238 | 277 | 92 | 181 | 12.64% | 31 | 1727 | 21.07 | 8 | 10 | 18 | 43 | 231 | 1 | 3 | 4 | 5 | 237 | 7 | 1 | 50.90% | 2104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
Total Saison régulière | 246 | 100 | 121 | 221 | 35 | 120 | 10 | 396 | 680 | 838 | 260 | 579 | 11.93% | 79 | 5041 | 20.49 | 18 | 32 | 50 | 147 | 643 | 2 | 3 | 5 | 16 | 537 | 22 | 3 | 51.51% | 5807 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.88 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2022 | 19 | 5 | 7 | 12 | 3 | 12 | 0 | 44 | 57 | 66 | 21 | 38 | 7.58% | 7 | 371 | 19.56 | 1 | 3 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.87% | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4 | 12 | 0.00% | 1 | 81 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 47.79% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 5 | 7 | 12 | -2 | 14 | 0 | 45 | 73 | 72 | 25 | 50 | 6.94% | 8 | 453 | 19.70 | 1 | 3 | 4 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 50.26% | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|