Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/25/1997 | USA | No | 12 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,470,000$ | 4,470,000$ | 0$ | 0$ | 4,470,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,470,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 13 | 20 | 6 | 20 | 538 | 23.43 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26 | 26 | 36 | 7 | 25 | 19.44% | 42 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 15 | 40 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 23 | 82 | 13 | 36 | 49 | 22 | 26 | 0 | 51 | 73 | 109 | 33 | 61 | 11.93% | 77 | 1635 | 19.94 | 9 | 11 | 20 | 63 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Wild | 2022 | 82 | 5 | 24 | 29 | 7 | 44 | 0 | 80 | 62 | 99 | 29 | 67 | 5.05% | 84 | 1720 | 20.98 | 4 | 5 | 9 | 54 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 2023 | 80 | 8 | 37 | 45 | 18 | 59 | 25 | 77 | 78 | 99 | 24 | 44 | 8.08% | 97 | 1745 | 21.82 | 3 | 1 | 4 | 28 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 176 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Total Saison régulière | 244 | 26 | 97 | 123 | 47 | 129 | 25 | 208 | 213 | 307 | 86 | 172 | 8.47% | 258 | 5101 | 20.91 | 16 | 17 | 33 | 145 | 501 | 1 | 0 | 1 | 3 | 434 | 2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2022 | 22 | 1 | 14 | 15 | 7 | 8 | 0 | 16 | 23 | 21 | 8 | 14 | 4.76% | 32 | 479 | 21.80 | 1 | 0 | 1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wild | 2023 | 23 | 7 | 13 | 20 | 6 | 20 | 10 | 26 | 26 | 36 | 7 | 25 | 19.44% | 42 | 538 | 23.43 | 5 | 5 | 10 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 45 | 8 | 27 | 35 | 13 | 28 | 10 | 42 | 49 | 57 | 15 | 39 | 14.04% | 74 | 1018 | 22.63 | 6 | 5 | 11 | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|