Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/5/1987 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,770,000$ | 4,770,000$ | 0$ | 0$ | 4,770,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,770,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 5 | 0 | 0.901 | 3.07 | 665 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 34 | 343 | 0 | 1 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 23 | 63 | 32 | 22 | 3 | 0.903 | 2.88 | 3499 | 6 | 3 | 168 | 1729 | 0 | 2 | 1 | 0.958 | 24 | 59 | 25 | 6 | 0 | 5 |
Rangers | 2022 | 68 | 39 | 23 | 4 | 0.908 | 2.62 | 3943 | 0 | 1 | 172 | 1866 | 0 | 4 | 0 | 0.833 | 6 | 67 | 14 | 7 | 1 | 4 |
Rangers | 2023 | 69 | 36 | 26 | 3 | 0.900 | 2.83 | 3904 | 4 | 2 | 184 | 1844 | 0 | 2 | 2 | 0.636 | 11 | 64 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 200 | 107 | 71 | 10 | 0.904 | 2.77 | 11347 | 10 | 6 | 524 | 5439 | 0 | 8 | 3 | 0.854 | 41 | 190 | 57 | 18 | 1 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 2022 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.917 | 2.35 | 358 | 0 | 0 | 14 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2023 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.901 | 3.07 | 665 | 2 | 0 | 34 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 17 | 8 | 9 | 0 | 0.906 | 2.81 | 1024 | 2 | 0 | 48 | 511 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|