Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/8/1995 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,044,000$ | 4,044,000$ | 0$ | 0$ | 4,044,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,788,000$ | 5,788,000$ | 5,788,000$ | 5,788,000$ | 5,788,000$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 9 | 1 | 0.900 | 2.96 | 1359 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 67 | 672 | 0 | 1 | 1 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
4 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 23 | 40 | 14 | 21 | 2 | 0.882 | 3.65 | 2103 | 4 | 0 | 128 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 13 | 36 | 46 | 1 | 1 | 0 |
Maple Leafs | 2022 | 42 | 23 | 15 | 1 | 0.911 | 2.52 | 2283 | 4 | 3 | 96 | 1074 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2 | 38 | 41 | 4 | 3 | 1 |
Bruins | 2023 | 58 | 31 | 15 | 7 | 0.902 | 2.75 | 3228 | 2 | 6 | 148 | 1516 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 9 | 55 | 27 | 5 | 6 | 2 |
Total Saison régulière | 140 | 68 | 51 | 10 | 0.899 | 2.93 | 7615 | 10 | 9 | 372 | 3679 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 24 | 129 | 114 | 10 | 10 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.795 | 4.90 | 98 | 2 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2023 | 24 | 14 | 9 | 1 | 0.900 | 2.96 | 1359 | 4 | 0 | 67 | 672 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 26 | 14 | 11 | 1 | 0.895 | 3.09 | 1458 | 6 | 0 | 75 | 711 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|