Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5/1990 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 0$ | 0$ | 6,500,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,500,000$ | 6,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 0 | 0.899 | 2.78 | 691 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 32 | 318 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flames | 23 | 71 | 35 | 29 | 4 | 0.896 | 2.81 | 4012 | 8 | 4 | 188 | 1807 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 69 | 13 | 4 | 2 | 4 |
Flames | 2022 | 54 | 26 | 21 | 4 | 0.910 | 2.52 | 3093 | 0 | 4 | 130 | 1447 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 8 | 52 | 30 | 5 | 2 | 0 |
Jets | 2023 | 69 | 35 | 24 | 10 | 0.911 | 2.47 | 4109 | 12 | 6 | 169 | 1908 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 16 | 69 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 194 | 96 | 74 | 18 | 0.906 | 2.61 | 11215 | 20 | 14 | 487 | 5162 | 0 | 4 | 2 | 0.731 | 26 | 190 | 58 | 18 | 8 | 6 | |
Jets | 2023 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.899 | 2.78 | 691 | 0 | 1 | 32 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.899 | 2.78 | 691 | 0 | 1 | 32 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|