Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 12 | 82 | 12 | 14 | 26 | -1 | 6 | 0 | 64 | 73 | 155 | 34 | 101 | 7.74% | 16 | 981 | 11.97 | 1 | 1 | 2 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.69% | 347 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 13 | 82 | 14 | 16 | 30 | -4 | 4 | 0 | 41 | 62 | 148 | 59 | 111 | 9.46% | 17 | 959 | 11.70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44.85% | 194 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0.63 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Coyotes | 14 | 83 | 12 | 8 | 20 | -12 | 16 | 0 | 56 | 46 | 147 | 59 | 86 | 8.16% | 14 | 942 | 11.35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.08% | 348 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coyotes | 15 | 79 | 4 | 8 | 12 | -11 | 28 | 0 | 40 | 24 | 113 | 49 | 85 | 3.54% | 12 | 726 | 9.20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 40.00% | 85 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coyotes | 16 | 36 | 0 | 2 | 2 | -4 | 12 | 0 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 283 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 17 | 53 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 320 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 415 | 42 | 50 | 92 | -37 | 68 | 0 | 225 | 220 | 577 | 201 | 383 | 7.28% | 62 | 4213 | 10.15 | 5 | 7 | 12 | 14 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 3 | 41.50% | 1077 | 141 | 48 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16.67% | 0 | 56 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05% | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 6 | 13 | 5.88% | 0 | 60 | 8.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.23% | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 17 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | 7 | 17 | 8.33% | 1 | 156 | 7.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67% | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 12 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 12 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |