Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 19 | 45 | 0 | 5 | 5 | 11 | 29 | 5 | 59 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 778 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 46 | 0 | 5 | 5 | 11 | 29 | 5 | 59 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 778 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 98 | 16.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 98 | 16.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | 18 | 75 | 8 | 31 | 39 | -39 | 83 | 5 | 202 | 87 | 108 | 1 | 2 | 7.41% | 97 | 1505 | 20.07 | 4 | 8 | 12 | 53 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kings | 19 | 21 | 2 | 11 | 13 | -10 | 6 | 0 | 53 | 37 | 48 | 0 | 0 | 4.17% | 30 | 470 | 22.40 | 1 | 4 | 5 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 96 | 10 | 42 | 52 | -49 | 89 | 5 | 255 | 124 | 156 | 1 | 2 | 6.41% | 127 | 1975 | 20.58 | 5 | 12 | 17 | 78 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |