Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 5 | 80 | 41 | 20 | 10 | 0.911 | 2.86 | 4344 | 0 | 6 | 207 | 2320 | 0 | 5 | 0 | 0.727 | 22 | 77 | 5 | 0 | 10 | 6 |
Islanders | 6 | 78 | 41 | 31 | 3 | 0.897 | 2.90 | 4551 | 19 | 4 | 220 | 2130 | 904 | 4 | 0 | 0.889 | 27 | 78 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Avalanche | 7 | 71 | 29 | 32 | 6 | 0.909 | 2.65 | 4010 | 6 | 2 | 177 | 1944 | 809 | 3 | 3 | 0.722 | 36 | 68 | 12 | 0 | 14 | 5 |
Avalanche | 8 | 75 | 38 | 29 | 7 | 0.913 | 2.74 | 4208 | 4 | 0 | 192 | 2195 | 960 | 5 | 1 | 0.711 | 38 | 74 | 7 | 0 | 9 | 7 |
Blue Jackets | 9 | 69 | 34 | 26 | 8 | 0.913 | 2.74 | 4123 | 23 | 1 | 188 | 2156 | 899 | 5 | 3 | 0.720 | 25 | 69 | 12 | 0 | 6 | 4 |
Blue Jackets | 10 | 61 | 28 | 21 | 10 | 0.925 | 2.52 | 3618 | 17 | 0 | 152 | 2023 | 891 | 2 | 1 | 0.711 | 76 | 60 | 22 | 0 | 8 | 6 |
Canadiens | 11 | 75 | 41 | 27 | 6 | 0.922 | 2.38 | 4523 | 14 | 4 | 179 | 2309 | 972 | 2 | 1 | 0.725 | 40 | 75 | 6 | 0 | 10 | 5 |
Penguins | 12 | 50 | 24 | 20 | 3 | 0.920 | 2.73 | 2854 | 0 | 0 | 130 | 1627 | 728 | 1 | 0 | 0.846 | 26 | 49 | 33 | 0 | 4 | 6 |
Blackhawks | 13 | 73 | 40 | 26 | 6 | 0.915 | 2.62 | 4245 | 2 | 3 | 185 | 2178 | 923 | 2 | 1 | 0.757 | 37 | 71 | 10 | 0 | 12 | 5 |
Total Saison régulière | 632 | 316 | 232 | 59 | 0.914 | 2.68 | 36480 | 85 | 20 | 1630 | 18882 | 7086 | 29 | 10 | 0.746 | 327 | 621 | 111 | 0 | 77 | 53 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Islanders | 5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0.909 | 3.12 | 1040 | 0 | 0 | 54 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.871 | 4.27 | 267 | 0 | 0 | 19 | 147 | 71 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.907 | 3.01 | 359 | 0 | 0 | 18 | 193 | 88 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.905 | 3.18 | 359 | 0 | 0 | 19 | 201 | 105 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 34 | 15 | 16 | 3 | 0.903 | 3.26 | 2027 | 0 | 0 | 110 | 1134 | 264 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|