Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Capitals | 5 | 75 | 30 | 34 | 6 | 0.898 | 3.25 | 4194 | 17 | 5 | 227 | 2229 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 44 | 75 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Sharks | 6 | 38 | 15 | 15 | 4 | 0.901 | 2.99 | 2164 | 17 | 0 | 108 | 1089 | 483 | 2 | 0 | 0.500 | 12 | 35 | 46 | 0 | 2 | 0 |
Penguins | 7 | 62 | 35 | 19 | 8 | 0.917 | 2.33 | 3768 | 4 | 1 | 146 | 1750 | 792 | 1 | 2 | 0.810 | 42 | 62 | 20 | 0 | 7 | 9 |
Canadiens | 8 | 27 | 14 | 6 | 3 | 0.911 | 2.54 | 1418 | 0 | 4 | 60 | 673 | 305 | 1 | 1 | 0.588 | 17 | 21 | 61 | 0 | 3 | 2 |
Canadiens | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0.924 | 2.29 | 733 | 15 | 1 | 28 | 368 | 169 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 10 | 69 | 0 | 0 | 2 |
Canadiens | 10 | 24 | 9 | 10 | 2 | 0.903 | 2.76 | 1324 | 2 | 0 | 61 | 632 | 285 | 1 | 1 | 0.625 | 8 | 20 | 62 | 0 | 1 | 3 |
Blackhawks | 11 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0.882 | 3.45 | 608 | 0 | 0 | 35 | 297 | 131 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.920 | 2.58 | 813 | 0 | 0 | 35 | 440 | 209 | 0 | 0 | 0.667 | 15 | 13 | 66 | 0 | 2 | 0 |
Stars | 13 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0.911 | 2.81 | 940 | 0 | 0 | 44 | 492 | 229 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 15 | 67 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 283 | 123 | 105 | 33 | 0.907 | 2.80 | 15965 | 55 | 11 | 744 | 7970 | 2603 | 9 | 6 | 0.709 | 151 | 262 | 469 | 0 | 24 | 24 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.903 | 3.00 | 120 | 0 | 0 | 6 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.905 | 3.08 | 370 | 2 | 0 | 19 | 201 | 86 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadiens | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 4.09 | 88 | 0 | 0 | 6 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 29 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 3 | 3 | 2 | 0.907 | 3.06 | 608 | 4 | 0 | 31 | 333 | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|