Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sabres | 5 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0.899 | 3.40 | 760 | 0 | 1 | 43 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 7 | 75 | 0 | 2 | 1 |
Sabres | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0.897 | 2.99 | 683 | 2 | 0 | 34 | 330 | 150 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 7 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.920 | 2.26 | 399 | 0 | 0 | 15 | 188 | 89 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 6 | 74 | 0 | 2 | 0 |
Coyotes | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0.923 | 2.23 | 674 | 0 | 0 | 25 | 323 | 168 | 1 | 0 | 0.909 | 11 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.859 | 4.15 | 260 | 0 | 0 | 18 | 128 | 56 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 10 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0.905 | 3.11 | 869 | 0 | 0 | 45 | 476 | 220 | 0 | 1 | 0.714 | 7 | 14 | 68 | 0 | 0 | 3 |
Stars | 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0.919 | 2.46 | 855 | 0 | 1 | 35 | 434 | 223 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 96 | 29 | 31 | 11 | 0.907 | 2.86 | 4504 | 2 | 2 | 215 | 2306 | 906 | 2 | 1 | 0.791 | 43 | 58 | 499 | 0 | 6 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Coyotes | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.923 | 2.34 | 77 | 0 | 0 | 3 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.923 | 2.31 | 77 | 0 | 0 | 3 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|